Oročena sredstava fizičkih osoba u EUR
| valuta | ročnost u mjesecima | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iznos u EUR | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 100 -100.00 | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,80% | 5,00% | 5,30% | 5,40% | 5,60% |
| 100.001 - | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
Minimalni iznos oročavanja za fizičke osobe iznosi 100,00 EUR
Oročavanjem uz fiksnu kamatnu stopu, najviše do 36 mjeseci, utvrđene kamatne stope umanjuju se za 0,5 p.p.
Oročena sredstva fizičkih osoba u USD
| valuta | ročnost u mjesecima | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iznos u USD | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 100 - 100.000 | 2,00% | 2,30% | 3,00% | 3,60% | 3,80% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
| 100.001 - | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
Minimalni iznos oročavanja za fizičke osobe iznosi 100,00 USD
Oročavanjem uz fiksnu kamatnu stopu, najviše do 36 mjeseci, utvrđene kamatne stope umanjuju se za 0,5 p.p.
Oročena sredstva fizičkih osoba u CHF
| valuta | ročnost u mjesecima | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iznos u CHF | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 100 -100.000 | 1,75% | 1,90% | 2,00% | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 2,90% | 3,00% |
| 100.001 - | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor | dogovor |
Minimalni iznos oročavanja za fizičke osobe iznosi 100,00 CHF
Oročavanjem uz fiksnu kamatnu stopu, najviše do 36 mjeseci, utvrđene kamatne stope umanjuju se za 0,5 p.p.
Efektivna kamatna stopa = nominalna kamatna stopa
Primjenjuje se od 01.07.2010.
NAPOMENA:
U pravilu oročavaju se samo slijedeće valute : EUR, USD, CHF.
Ostale valute oročavaju se samo uz pismenu suglasnost Riznice.




