Oročena sredstva fizičkih osoba - kune
| KUNE | 1.000 - 500.000 | 500.001 - |
|---|---|---|
| 3 mjeseca | 4,00% | dogovor |
| 6 mjeseci | 4,80% | dogovor |
| 9 mjeseci | 5,30% | dogovor |
| 12 mjeseci | 6,00% | dogovor |
| 24 mjeseca | 6,25% | dogovor |
| 36 mjeseci | 6,40% | dogovor |
| 48 mjeseci | 6,50% | dogovor |
| 60 mjeseci | 6,60% | dogovor |
Minimalni iznos oročavanja za fizičke osobe iznosi 1.000,00 kn.
Oročavanjem uz fiksnu kamatnu stopu, najviše do 36 mjeseci, utvrđene kamatne stope umanjuju se za 0,5 p.p.
Nominalna kamatna stopa = efektivna kamatna stopa
Kamatne stope se primjenjuju od 01.07.2010.




